じぶん銀行
auと三菱東京UFJ銀行が提携したモバイルに強いインターネット専業銀行。
利用手数料
| 口座維持手数料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 振込手数料 | 同じ銀行宛3万円未満 | 無料 |
| 同じ銀行宛3万円以上 | 無料 | |
| 他行宛3万円未満 | 170円 | |
| 他行宛3万円以上 | 270円 | |
| 郵便口座への振込 | - | |
| 引出し手数料 | 三菱東京UFJ銀行ATM、セブン銀行ATM:合算で毎月3回まで無料、以後105円 ゆうちょ銀行ATM:毎月1回まで無料、以後210円 |
|
金利
| 普通預金金利 | 0.02% |
|---|---|
| 円定期預金金利 | 3ヶ月:0.25% 1年:0.20% 3年:0.13% 5年:0.15% |
| ローン金利 | 4.6%~17.5% |
| 損害保険制度 | 不正取引による被害を補償 |
| 預金保険制度 | 元金1000万円とその利息まで保障 |
