ジャパンネット銀行
2000年に誕生したパイオニア。給与振込み、公共料金の引き落としなど幅広く利用されています。
利用手数料
| 口座維持手数料 | 無料 | |
|---|---|---|
| 振込手数料 | 同じ銀行宛3万円未満 | 52円 |
| 同じ銀行宛3万円以上 | 52円 | |
| 他行宛3万円未満 | 168円 | |
| 他行宛3万円以上 | 262円 | |
| 郵便口座への振込 | 294円 | |
| 引出し手数料 | 三井住友&コンビニATM:0円~157円 郵便局ATM:0円~315円 |
|
金利
| 普通預金金利 | 0.03%~0.05% |
|---|---|
| 円定期預金金利(〜100万円未満の場合) | 1年:0.08% 3年:0.08% 5年:0.14% 10年:0.40% |
| ネットキャッシング&ローンの金利 | 2.5%~18% |
| 損害保険の金額 | 最大500万円まで補償 |
